|
DRUCKPREISE für BAUMWOLLTASCHEN / BEUTEL /SCHÜRZEN |
|||||||
|
Siebdruck-Transferpreise
- bis Format 22x32 cm |
|||||||
| TRANSFER (STRICH) | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | 5-farbig | 6-farbig | j. weit. F. |
| 25-49 Stk. / Stk. | 2,29 | 3,44 | 4,58 | 5,73 | 6,88 | 8,03 | 1,85 |
| 50-99 Stk. / Stk. | 1,45 | 2,19 | 2,94 | 3,68 | 4,43 | 5,18 | 1,15 |
| 100-249 Stk. / Stk. | 1,18 | 1,55 | 1,92 | 2,30 | 2,68 | 3,05 | 0,73 |
| 250-499 Stk. / Stk. | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,82 | 2,06 | 2,32 | 0,59 |
| 500-999 Stk. / Stk. | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,42 | 1,59 | 1,75 | 0,46 |
| Einrichtkosten / Auftrag | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | - |
| Keine weiteren Vorkosten | |||||||
|
Auf dunklen Textilien ist ein Vordruck in weiss notwendig (z.B. 1-farb. gelb auf blau = 2-farb. Druck) |
|||||||
|
4-farb.
Raster-Siebdruck-Transferpreise - bis Format 22x32 cm |
||
| TRANSFER (RASTER) | auf weissen BW-Taschen | auf dunklen BW-Taschen |
| 25-49 Stk. / Stk. | 6,88 | 8,03 |
| 50-99 Stk. / Stk. | 4,43 | 5,18 |
| 100-249 Stk. / Stk. | 2,68 | 3,05 |
| 250-499 Stk. / Stk. | 2,06 | 2,32 |
| 500-999 Stk. / Stk. | 1,59 | 1,75 |
| Einrichtkosten / Auftrag | 12,50 | 12,50 |
| Keine weiteren Vorkosten | ||
|
Standard-Siebdruckpreise
für Baumwolltaschen |
||||||
| Auflage | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | 5-farbig | 6-farbig |
| ab 1000 Stk. / Stk. | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 |
| ab 2500 Stk. / Stk. | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 |
| ab 5000 Stk. / Stk. | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 |
| ab 10000 Stk. / Stk. | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
| Zuzüglich Druckvorkosten | Druckgröße bis A4 |
| Sieb pro Farbe bzw. Motiv: | 39,50 |
| Reprofilm pro Farbe bzw. Motiv: | 24,50 |
| Einrichtkosten pro Farbe bzw. Motiv: | 12,00 |
|
Auf dunklen Textilien ist ein Vordruck in weiss notwendig (z.B. 1-farb. gelb auf blau = 2-farb. Druck) |
|