|
KUGELSCHREIBER |
Farbe | Best. Nr. |
VE | Preis/Stk ab 600 |
Preis/Stk ab 1000 |
Druck * pro Stk ab |
Werbe- fläche(mm) |
|
|
rot | Z10001 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | Schaft 48x6 |
| grün | Z10002 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
| blau | Z10003 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
| gelb | Z10004 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
| orange | Z10005 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
| weiss | Z10006 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
| schwarz | Z10007 | 600 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ||
|
DKS mit Metall-Einwurfspitze, Metall-Ring, Metall-Clip und Metall-Drücker, Schaft und Spitze |
|||||||